![]() |
携帯用QRコード |
上にぎり寿司 |
¥1,680 | ![]() 上にぎり寿司¥1,680 |
|
上盛合せ寿司 | ¥1,430 | ||
盛合せ寿司 | \ 1,180 | ||
鉄火丼 | \ 1,180 | ||
鉄火巻 | (1本\380) | ¥1,140 | |
エビマヨ巻 |
(1本\380) | ¥1,140 | ![]() 盛合せ寿司¥1180 |
シーチキン巻 |
(1本\380) | ¥1,140 | |
かっぱ巻 |
(1本\280) | \840 | |
梅しそ巻 |
(1本\280) | \840 | |
お新香巻 |
(1本\280) | \840 | |
ちらし寿司 | \600 | ||
助六寿司 | \600 | ||
いなり寿司 | \600 | ||
のり巻 | \490 |
幕ノ内弁当 | 日替わり | ¥680 | 季節野菜の煮物、出し巻き、サラダ,漬物,御飯 |
幕ノ内弁当 | フライ入り | ¥890 | 季節野菜の煮物、焼き物、出し巻き、サラダ,漬物,御飯 |
幕ノ内弁当 | 天ぷら入り | ¥1,150 | 季節野菜の煮物、焼き物、出し巻き、サラダ,漬物,御飯 |
幕ノ内弁当 | 天ぷら・お刺身入り | ¥1,680 | 季節野菜の煮物、焼き物、出し巻き、サラダ,漬物,御飯 |
5個以上のご注文は、前日までにご予約下さい。 電話でのお問い合わせは TEL:0595-82-0233 メールでのお問い合わせは こちらから |